BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-08-2024 KAMIS HADIR 06:22:36 15:33:05 tepat waktu
02-08-2024 JUM'AT HADIR 06:30:09 14:03:45 tepat waktu
03-08-2024 SABTU TIDAK HADIR
04-08-2024 MINGGU TIDAK HADIR
05-08-2024 SENIN HADIR 06:20:58 15:33:20 tepat waktu
06-08-2024 SELASA HADIR 06:27:30 15:32:26 tepat waktu
07-08-2024 RABU SAKIT Sakit
08-08-2024 KAMIS SAKIT Sakit
09-08-2024 JUM'AT HADIR 06:15:52 14:01:13 tepat waktu
10-08-2024 SABTU TIDAK HADIR
11-08-2024 MINGGU TIDAK HADIR
12-08-2024 SENIN IJIN Keperluan keluarga
13-08-2024 SELASA HADIR 06:34:06 15:32:14 tepat waktu
14-08-2024 RABU HADIR 05:31:38 15:33:01 tepat waktu
15-08-2024 KAMIS HADIR 06:31:10 15:53:07 tepat waktu
16-08-2024 JUM'AT HADIR 05:24:45 14:04:40 tepat waktu
17-08-2024 SABTU HADIR 07:02:20 tepat waktu
18-08-2024 MINGGU TIDAK HADIR
19-08-2024 SENIN HADIR 06:09:27 15:37:17 tepat waktu
20-08-2024 SELASA HADIR 06:33:16 15:32:01 tepat waktu
21-08-2024 RABU HADIR 06:32:16 15:33:27 tepat waktu
22-08-2024 KAMIS HADIR 06:35:21 15:31:57 tepat waktu
23-08-2024 JUM'AT HADIR 06:33:01 14:10:47 tepat waktu
24-08-2024 SABTU TIDAK HADIR
25-08-2024 MINGGU TIDAK HADIR
26-08-2024 SENIN HADIR 06:25:00 15:33:20 tepat waktu
27-08-2024 SELASA HADIR 06:35:00 15:33:50 tepat waktu
28-08-2024 RABU HADIR 06:37:16 15:31:24 tepat waktu
29-08-2024 KAMIS HADIR 06:25:22 15:31:46 tepat waktu
30-08-2024 JUM'AT HADIR 06:30:29 14:02:06 tepat waktu
31-08-2024 SABTU TIDAK HADIR