BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 05:32:01 14:02:02 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:41:45 15:41:52 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:45:12 15:38:29 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 05:10:04 15:42:21 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:29:41 15:32:34 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:38:15 14:06:45 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 07:31:41 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 06:39:22 15:37:25 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:41:22 15:30:51 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 05:34:19 15:32:24 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 05:27:00 15:33:53 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 05:27:43 14:07:18 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 05:25:12 15:31:30 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:35:38 15:38:30 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 06:32:58 15:31:22 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:29:02 15:34:07 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 05:10:56 14:01:10 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 06:37:00 15:33:03 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 05:22:07 15:49:15 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:29:09 16:03:44 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 06:20:31 14:04:27 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR