BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:51:45 14:03:25 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:53:40 15:31:12 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:49:39 16:23:35 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:57:24 15:36:36 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:53:52 16:41:42 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:58:53 14:01:35 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 08:00:11 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 06:57:24 16:35:27 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:55:20 15:31:26 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 06:54:58 16:40:08 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:52:38 15:31:22 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:53:51 14:07:36 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 06:52:38 16:05:41 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:45:26 15:37:55 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 06:49:26 16:40:45 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:54:43 15:34:39 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 06:53:37 14:01:56 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 06:50:27 16:41:23 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:41:38 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:55:04 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 06:57:57 14:06:56 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR