BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 05:01:10 14:02:22 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 05:01:26 15:38:02 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 05:04:26 15:31:06 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 05:00:56 15:32:41 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 05:00:45 15:31:47 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:50:58 14:08:43 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 07:26:23 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 05:00:49 15:31:35 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 05:00:52 15:41:58 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 05:03:19 15:32:31 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 05:01:27 15:32:10 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 05:04:48 14:06:32 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 05:00:38 15:36:18 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 05:00:45 15:45:01 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 05:00:46 15:31:19 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 05:02:59 15:35:23 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 05:00:47 14:01:15 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 05:02:33 15:32:20 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 05:03:17 15:31:03 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 05:01:48 15:35:40 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 05:05:50 14:01:04 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR