BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:04:39 14:02:35 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:23:15 15:33:23 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 05:04:55 15:31:33 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 05:05:00 15:32:32 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 05:08:30 15:37:46 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 05:19:00 14:04:50 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 06:34:16 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 05:11:13 15:32:09 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 05:02:42 15:35:27 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 05:20:15 15:31:49 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 05:06:22 15:36:42 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:01:08 14:09:16 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 05:06:47 15:33:00 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 05:53:59 15:48:40 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 05:53:28 15:34:35 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 05:47:51 15:31:55 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 05:36:14 14:05:11 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 05:17:06 15:36:20 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 05:16:59 15:32:16 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:11:58 15:32:31 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 05:12:41 14:02:48 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR