BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:33:34 14:01:06 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:43:04 15:33:59 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:47:05 15:31:33 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:44:03 15:30:19 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:54:33 15:31:28 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:49:34 14:00:12 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 07:30:19 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 06:41:43 15:30:27 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:44:45 15:36:47 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 06:40:28 15:35:24 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:47:07 15:30:44 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:41:59 14:08:46 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 06:53:36 15:31:40 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:50:48 15:48:02 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 06:45:17 15:30:37 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:45:31 15:30:40 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 06:41:00 14:02:12 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 06:36:22 16:13:08 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:48:27 15:31:42 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:48:53 15:32:34 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 06:37:30 14:35:37 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR