TANGGAL | : | |
HARI | : | RABU |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:57:19 | tepat waktu | ||
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:56:20 | tepat waktu | ||
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | TIDAK HADIR | |||||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:51:33 | tepat waktu | ||
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:53:35 | tepat waktu | ||
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:58:17 | tepat waktu | ||
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:59:28 | tepat waktu | ||
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:23:38 | tepat waktu | ||
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:52:54 | tepat waktu | ||
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
06:44:37 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:00:43 | tepat waktu | ||
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:52:42 | tepat waktu | ||
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:43:54 | tepat waktu | ||
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
06:14:50 | tepat waktu | ||
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:28:37 | tepat waktu | ||
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
05:58:03 | tepat waktu | ||
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:18:18 | tepat waktu | ||
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:52:59 | tepat waktu | ||
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:49:27 | tepat waktu | ||
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:26:37 | tepat waktu | ||
11. | Siti Maryati | HADIR | ![]() |
05:37:15 | tepat waktu | ||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:38:16 | tepat waktu | ||
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
05:50:52 | tepat waktu | ||
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:37:22 | tepat waktu | ||
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:32:53 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:01:08 | tepat waktu | ||
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:55:00 | tepat waktu | ||
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
06:25:44 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
05:37:04 | tepat waktu | ||
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:05:10 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Anita |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:00:43 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Laili Muzaroah, S.Pd. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:59:28 |