TANGGAL | : | |
HARI | : | RABU |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:20:06 | tepat waktu | ||
2. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
05:54:57 | tepat waktu | ||
3. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
06:19:25 | tepat waktu | ||
4. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:19:49 | tepat waktu | ||
5. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | Cuti | Cuti Bersalin |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:12:50 | tepat waktu | ||
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:54:21 | tepat waktu | ||
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:53:41 | tepat waktu | ||
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
06:15:39 | tepat waktu | ||
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:54:03 | tepat waktu | ||
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:44:04 | tepat waktu | ||
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:30:25 | tepat waktu | ||
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:55:39 | tepat waktu | ||
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:50:50 | tepat waktu | ||
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:03:09 | tepat waktu | ||
11. | Siti Maryati | HADIR | ![]() |
05:34:36 | tepat waktu | ||
12. | Sulipah | HADIR | ![]() |
05:44:15 | tepat waktu | ||
13. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:57:04 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:06:23 | tepat waktu | ||
2. | Sembada Galang Janitra | TIDAK HADIR | |||||
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
06:15:39 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
05:40:23 | tepat waktu | ||
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:07:15 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Pasiman |
Status | : Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019 | |
Waktu | : 05:06:23 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Sutrisno |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:57:04 |