TANGGAL | : | |
HARI | : | RABU |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:24:16 | tepat waktu | ||
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:52:20 | tepat waktu | ||
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:34:10 | tepat waktu | ||
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
06:52:00 | tepat waktu | ||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:58:58 | tepat waktu | ||
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:58:09 | tepat waktu | ||
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:52:59 | tepat waktu | ||
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:47:37 | tepat waktu | ||
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
05:47:24 | tepat waktu | ||
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:41:26 | tepat waktu | ||
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
06:45:45 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:00:45 | tepat waktu | ||
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:37:55 | tepat waktu | ||
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:48:43 | tepat waktu | ||
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
05:56:42 | tepat waktu | ||
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:23:06 | tepat waktu | ||
6. | Etik Hidayati | Cuti | Operasi kista | ||||
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:16:19 | tepat waktu | ||
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:56:29 | tepat waktu | ||
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:47:21 | tepat waktu | ||
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:26:40 | tepat waktu | ||
11. | Siti Maryati | HADIR | ![]() |
05:34:01 | tepat waktu | ||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:42:05 | tepat waktu | ||
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
05:52:36 | tepat waktu | ||
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:40:16 | tepat waktu | ||
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:48:14 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:01:47 | tepat waktu | ||
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:45:28 | tepat waktu | ||
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
05:49:59 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
06:11:26 | tepat waktu | ||
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:04:20 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Anita |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:00:45 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:58:58 |