TANGGAL | : | |
HARI | : | SELASA |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:08:14 | tepat waktu | ||
2. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
3. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | Ijin | Ijin | ||||
4. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:14:08 | tepat waktu | ||
5. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | TIDAK HADIR |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:18:08 | tepat waktu | ||
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:34:58 | tepat waktu | ||
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:36:05 | tepat waktu | ||
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
06:17:56 | tepat waktu | ||
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:45:52 | tepat waktu | ||
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:21:05 | tepat waktu | ||
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:38:40 | tepat waktu | ||
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:54:28 | tepat waktu | ||
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:42:47 | tepat waktu | ||
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:24:25 | tepat waktu | ||
11. | Siti Maryati | HADIR | ![]() |
05:34:05 | tepat waktu | ||
12. | Sulipah | HADIR | ![]() |
05:52:35 | tepat waktu | ||
13. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:40:34 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:16:49 | tepat waktu | ||
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:48:19 | tepat waktu | ||
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
05:41:14 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
05:16:47 | tepat waktu | ||
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:03:53 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Yulianto |
Status | : Penjaga Malam | |
Waktu | : 05:03:53 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Mohammad Antok |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:54:28 |