BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT Honor Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

PTT Honor Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

PTT Sekolah

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

GTT Sekolah

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

Guru Tidak Tetap Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Agnes Dara Ninggar, S.Pd. 13 0 1 12 0 0 0 1 1
2. Amalia Desi Roheni, S.Pd. 13 0 1 12 0 0 0 1 1
3. Diah Putri Lianasari, S.Pd. 12 0 0 12 0 0 0 2 2
4. Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. 12 0 3 9 0 0 0 2 2
5. Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. 13 0 0 13 0 0 0 1 1
6. Hesti Rofika Sari, S.Pd. 13 0 0 13 0 0 0 1 1
7. Ida Nova Meilana, S.Pd. 12 0 2 10 0 0 0 2 2
8. Laili Muzaroah, S.Pd. 12 0 0 12 0 0 0 2 2
9. Riana Dewi, S.Pd. 11 0 2 9 0 0 0 3 3
10. Sudewi, S.Pd. 13 0 0 13 0 0 0 1 1
11. Suhartini, S.Ag. 13 0 0 13 0 0 0 1 1

Guru Tidak Tetap Cut Off 2019

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ahmad Salam, S.Pd.I 1 0 0 1 0 0 0 13 13

Pegawai Tidak Tetap Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Anita 13 0 0 13 0 0 0 1 1
2. Ansori 13 0 0 13 0 0 0 1 1
3. Ari Tia Santi 12 0 0 12 0 0 0 2 2
4. Bambang Surjanto 13 0 0 13 0 0 0 1 1
5. Dwi Hadi Purnomo 13 0 0 13 0 0 0 1 1
6. Etik Hidayati 10 0 1 9 0 6 0 -2 4
7. Leles Suntono 12 0 -1 13 1 0 0 1 2
8. Mohammad Antok 9 0 1 8 0 2 0 3 5
9. Ning Minarsih 13 0 0 13 0 0 0 1 1
10. Nurlita Rahmawati, S.H 13 0 0 13 0 0 0 1 1
11. Siti Maryati 13 0 0 13 0 0 0 1 1
12. Suharyuni, A.Md.Kom 13 0 0 13 0 0 0 1 1
13. Sulipah 13 0 0 13 0 0 0 1 1
14. Sutrisno 13 0 0 13 0 0 0 1 1
15. Teguh Budi Santoso, S.Kom 13 0 2 11 0 1 0 0 1

Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Pasiman 13 0 0 13 0 0 0 1 1
2. Sembada Galang Janitra 10 0 0 10 0 0 0 4 4
3. Shofi'i 14 0 1 13 0 0 0 0 0

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Sumantri 13 0 1 12 0 0 0 1 1
2. Yulianto 13 0 0 13 0 0 0 1 1