BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT Honor Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

PTT Honor Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

PTT Sekolah

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

GTT Sekolah

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

PPPK Paruh Waktu Guru

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Agnes Dara Ninggar, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Diah Putri Lianasari, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Fitriana Mustika Rahayu, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Ida Nova Meilana, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Lavitia Iis Parlina, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Rosiana Dwi Wahyuning Suci, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Sri Sumardini, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guru Tidak Tetap Cut Off 2019

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

PPPK Paruh Waktu Teknis

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ahmad Salam, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ali Mahmudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ansori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ari Tia Santi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Bambang Surjanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Dwi Hadi Purnomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Etik Hidayati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Leles Suntono 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Mad Iksan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Mohammad Antok 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Ning Minarsih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Nurlita Rahmawati, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Sembada Galang Janitra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Siti Maryati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Sulipah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Sutrisno 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH