BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT Honor Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

PTT Honor Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

PTT Sekolah

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

GTT Sekolah

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

Guru Tidak Tetap Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Agnes Dara Ninggar, S.Pd. 15 0 1 14 0 0 0 0 0
2. Amalia Desi Roheni, S.Pd. 15 0 1 14 0 0 0 0 0
3. Diah Putri Lianasari, S.Pd. 14 0 1 13 0 1 0 0 1
4. Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. 13 1 2 12 0 0 0 1 1
5. Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. 14 0 1 13 0 0 0 1 1
6. Hesti Rofika Sari, S.Pd. 14 0 1 13 0 0 0 1 1
7. Ida Nova Meilana, S.Pd. 15 0 1 14 0 0 0 0 0
8. Laili Muzaroah, S.Pd. 15 0 1 14 0 0 0 0 0
9. Riana Dewi, S.Pd. 15 0 1 14 0 0 0 0 0
10. Sudewi, S.Pd. 15 0 1 14 0 0 0 0 0
11. Suhartini, S.Ag. 15 0 1 14 0 0 0 0 0

Guru Tidak Tetap Cut Off 2019

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ahmad Salam, S.Pd.I 3 0 2 1 0 0 0 12 12

Pegawai Tidak Tetap Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Anita 15 0 1 14 0 0 0 0 0
2. Ansori 15 0 2 13 0 0 0 0 0
3. Ari Tia Santi 12 0 0 12 3 0 0 0 3
4. Bambang Surjanto 15 0 1 14 0 0 0 0 0
5. Dwi Hadi Purnomo 13 0 1 12 2 0 0 0 2
6. Etik Hidayati 11 0 4 7 0 2 0 2 4
7. Leles Suntono 15 0 1 14 0 0 0 0 0
8. Mohammad Antok 15 0 1 14 0 0 0 0 0
9. Ning Minarsih 15 0 1 14 0 0 0 0 0
10. Nurlita Rahmawati, S.H 15 0 2 13 0 0 0 0 0
11. Siti Maryati 14 0 1 13 0 1 0 0 1
12. Suharyuni, A.Md.Kom 15 0 1 14 0 0 0 0 0
13. Sulipah 15 0 -1 16 0 0 0 0 0
14. Sutrisno 15 0 2 13 0 0 0 0 0
15. Teguh Budi Santoso, S.Kom 11 0 2 9 4 1 0 -1 4

Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Pasiman 15 0 1 14 0 0 0 0 0
2. Sembada Galang Janitra 10 0 1 9 3 0 0 2 5
3. Shofi'i 15 0 1 14 0 0 0 0 0

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Sumantri 15 0 1 14 0 0 0 0 0
2. Yulianto 15 0 1 14 0 0 0 0 0