BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT Honor Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

PTT Honor Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

PTT Sekolah

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

GTT Sekolah

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

Guru Tidak Tetap Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Agnes Dara Ninggar, S.Pd. 16 0 2 14 0 0 0 0 0
2. Amalia Desi Roheni, S.Pd. 16 0 2 14 0 0 0 0 0
3. Diah Putri Lianasari, S.Pd. 16 0 2 14 0 0 0 0 0
4. Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. 13 0 2 11 0 0 0 3 3
5. Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. 16 0 2 14 0 0 0 0 0
6. Hesti Rofika Sari, S.Pd. 16 0 3 13 0 0 0 0 0
7. Ida Nova Meilana, S.Pd. 11 0 2 9 4 0 0 1 5
8. Laili Muzaroah, S.Pd. 16 0 2 14 0 0 0 0 0
9. Riana Dewi, S.Pd. 15 0 2 13 0 0 0 1 1
10. Sudewi, S.Pd. 12 0 2 10 0 0 0 4 4
11. Suhartini, S.Ag. 16 0 2 14 0 0 0 0 0

Guru Tidak Tetap Cut Off 2019

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH

Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ahmad Salam, S.Pd.I 1 0 1 0 0 0 0 15 15

Pegawai Tidak Tetap Provinsi

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Anita 16 0 2 14 0 0 0 0 0
2. Ansori 16 0 2 14 0 0 0 0 0
3. Ari Tia Santi 16 0 2 14 0 0 0 0 0
4. Bambang Surjanto 15 0 1 14 0 0 0 1 1
5. Dwi Hadi Purnomo 16 0 2 14 0 0 0 0 0
6. Etik Hidayati 16 0 2 14 0 0 0 0 0
7. Leles Suntono 16 0 2 14 0 0 0 0 0
8. Mohammad Antok 14 0 2 12 1 1 0 0 2
9. Ning Minarsih 16 0 2 14 0 0 0 0 0
10. Nurlita Rahmawati, S.H 16 0 2 14 0 0 0 0 0
11. Siti Maryati 16 0 2 14 0 0 0 0 0
12. Suharyuni, A.Md.Kom 16 0 2 14 0 0 0 0 0
13. Sulipah 16 0 2 14 0 0 0 0 0
14. Sutrisno 14 0 2 12 0 1 0 1 2
15. Teguh Budi Santoso, S.Kom 14 0 1 13 0 0 0 2 2

Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Pasiman 16 0 3 13 0 0 0 0 0
2. Sembada Galang Janitra 15 0 1 14 0 0 0 1 1
3. Shofi'i 16 0 4 12 0 0 0 0 0

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Sumantri 16 0 2 14 0 0 0 0 0
2. Yulianto 16 0 2 14 0 0 0 0 0