TANGGAL | : | |
HARI | : | JUM'AT |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:20:45 | ![]() |
14:01:42 | tepat waktu |
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:51:54 | ![]() |
14:01:30 | tepat waktu |
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
05:47:07 | ![]() |
14:01:31 | tepat waktu |
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | TIDAK HADIR | |||||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:41:53 | ![]() |
14:00:44 | tepat waktu |
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:57:22 | ![]() |
14:03:08 | tepat waktu |
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
05:26:23 | ![]() |
14:09:52 | tepat waktu |
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:53:18 | ![]() |
14:08:13 | tepat waktu |
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:58:35 | ![]() |
14:02:44 | tepat waktu |
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:55:55 | ![]() |
14:09:29 | tepat waktu |
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
06:42:51 | ![]() |
14:01:41 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:01:29 | ![]() |
14:01:12 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:49:29 | ![]() |
14:02:42 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:31:48 | ![]() |
14:00:24 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
05:53:39 | ![]() |
14:08:20 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:38:52 | ![]() |
14:11:51 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:31:41 | ![]() |
14:07:24 | tepat waktu |
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:26:41 | ![]() |
14:19:30 | tepat waktu |
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:42:58 | ![]() |
14:00:53 | tepat waktu |
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:49:46 | ![]() |
14:02:19 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:28:42 | ![]() |
14:02:04 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Melahirkan | ||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:34:38 | ![]() |
14:02:22 | tepat waktu |
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
05:58:02 | ![]() |
14:01:31 | tepat waktu |
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:37:47 | ![]() |
14:21:02 | tepat waktu |
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:33:48 | ![]() |
14:41:23 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:03:45 | ![]() |
14:03:07 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:18:58 | ![]() |
14:00:47 | tepat waktu |
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
06:30:09 | ![]() |
14:03:45 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
06:06:48 | ![]() |
14:35:18 | tepat waktu |
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:12:15 | ![]() |
14:01:55 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Anita |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:01:29 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Riana Dewi, S.Pd. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:58:35 |