TANGGAL | : | |
HARI | : | SENIN |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:53:33 | ![]() |
15:32:19 | tepat waktu |
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:43:40 | ![]() |
16:28:57 | tepat waktu |
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:43:36 | ![]() |
15:30:36 | tepat waktu |
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
06:57:54 | tepat waktu | ||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:42:20 | ![]() |
16:09:01 | tepat waktu |
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:51:25 | ![]() |
16:06:11 | tepat waktu |
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:48:10 | ![]() |
15:31:33 | tepat waktu |
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:41:49 | ![]() |
15:33:53 | tepat waktu |
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:57:34 | ![]() |
15:31:35 | tepat waktu |
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:48:20 | ![]() |
15:37:17 | tepat waktu |
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
06:44:58 | ![]() |
15:35:36 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:10:53 | ![]() |
15:30:48 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:37:04 | ![]() |
15:33:03 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:41:10 | ![]() |
15:31:05 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
06:08:38 | ![]() |
16:07:15 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:32:36 | ![]() |
15:32:22 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:47:57 | ![]() |
15:38:18 | tepat waktu |
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:23:53 | ![]() |
15:30:40 | tepat waktu |
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:51:50 | ![]() |
15:31:07 | tepat waktu |
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:56:48 | ![]() |
16:05:08 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:21:14 | ![]() |
15:31:55 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Melahirkan | ||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:41:13 | ![]() |
15:32:57 | tepat waktu |
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
05:36:20 | ![]() |
15:58:18 | tepat waktu |
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:29:14 | ![]() |
15:31:35 | tepat waktu |
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:20:58 | ![]() |
15:31:57 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:08:24 | ![]() |
15:32:20 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:52:25 | ![]() |
15:32:23 | tepat waktu |
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
06:20:58 | ![]() |
15:33:20 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
05:52:59 | ![]() |
15:43:36 | tepat waktu |
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:09:06 | ![]() |
15:32:15 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Pasiman |
Status | : Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019 | |
Waktu | : 05:08:24 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:57:54 |