TANGGAL | : | |
HARI | : | KAMIS |
TAMPILKAN | : |
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | 06:56:42 | 16:18:32 | tepat waktu | ||
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | 05:46:59 | 16:33:48 | tepat waktu | ||
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | 05:26:52 | 15:31:11 | tepat waktu | ||
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | 06:50:41 | 15:32:28 | tepat waktu | ||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | 06:54:29 | 15:51:24 | tepat waktu | ||
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | 06:57:25 | 15:32:08 | tepat waktu | ||
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | 05:37:19 | 15:32:05 | tepat waktu | ||
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | Dinas Luar | Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan di Aula Lantai 3 Dinas Kesehatan Kab. Pati | ||||
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | 06:43:03 | 15:31:34 | tepat waktu | ||
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | 06:09:58 | 15:36:14 | tepat waktu | ||
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | 06:38:45 | 15:32:21 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | 05:00:40 | 15:31:06 | tepat waktu | ||
2. | Ansori | Ijin | Keperluan Keluarga | ||||
3. | Ari Tia Santi | HADIR | 06:45:38 | 15:30:31 | tepat waktu | ||
4. | Bambang Surjanto | HADIR | 05:59:33 | 16:41:23 | tepat waktu | ||
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | 05:18:38 | 15:33:55 | tepat waktu | ||
6. | Etik Hidayati | Ijin | Keperluan keluarga | ||||
7. | Leles Suntono | HADIR | 06:13:24 | 15:30:41 | tepat waktu | ||
8. | Mohammad Antok | HADIR | 06:59:32 | 15:33:32 | tepat waktu | ||
9. | Ning Minarsih | HADIR | 06:50:59 | 15:53:19 | tepat waktu | ||
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | 06:20:34 | 15:32:09 | tepat waktu | ||
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Bersalin | ||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | 06:32:52 | 15:31:56 | tepat waktu | ||
13. | Sulipah | HADIR | 05:24:41 | 15:50:41 | tepat waktu | ||
14. | Sutrisno | HADIR | 06:34:38 | 15:32:26 | tepat waktu | ||
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | 06:25:41 | 15:33:11 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | 05:13:11 | 15:31:21 | tepat waktu | ||
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | 06:43:31 | 15:33:57 | tepat waktu | ||
3. | Shofi'i | HADIR | 06:33:02 | 15:32:09 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | 05:43:30 | 15:50:48 | tepat waktu | ||
2. | Yulianto | HADIR | 05:09:06 | 15:35:15 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : Anita | |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:00:40 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : Mohammad Antok | |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:59:32 |