TANGGAL | : | |
HARI | : | SELASA |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:48:35 | ![]() |
16:04:19 | tepat waktu |
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:53:06 | ![]() |
15:30:29 | tepat waktu |
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:42:31 | ![]() |
15:30:34 | tepat waktu |
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
06:17:40 | ![]() |
15:34:15 | tepat waktu |
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:40:18 | ![]() |
15:30:51 | tepat waktu |
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:43:13 | ![]() |
15:30:44 | tepat waktu |
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:35:42 | tepat waktu | ||
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:39:42 | ![]() |
15:30:59 | tepat waktu |
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:58:54 | ![]() |
15:35:55 | tepat waktu |
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:53:46 | ![]() |
15:33:52 | tepat waktu |
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
05:44:09 | ![]() |
16:16:37 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:02:58 | ![]() |
15:31:06 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:39:32 | ![]() |
15:32:33 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:41:39 | ![]() |
15:30:27 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
05:51:07 | ![]() |
16:08:26 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:36:02 | ![]() |
15:39:31 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:27:40 | ![]() |
15:32:11 | tepat waktu |
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:23:09 | ![]() |
15:31:24 | tepat waktu |
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:57:00 | ![]() |
15:30:46 | tepat waktu |
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:50:35 | ![]() |
15:32:35 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:26:05 | ![]() |
15:30:46 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Melahirkan | ||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:43:31 | ![]() |
15:33:02 | tepat waktu |
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
05:39:42 | ![]() |
15:35:23 | tepat waktu |
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:30:24 | ![]() |
15:30:57 | tepat waktu |
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:25:33 | ![]() |
15:42:58 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:09:29 | ![]() |
15:31:32 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:57:41 | ![]() |
15:31:28 | tepat waktu |
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
06:27:30 | ![]() |
15:32:26 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
05:42:17 | ![]() |
15:55:54 | tepat waktu |
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:07:37 | ![]() |
15:32:48 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Anita |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:02:58 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Riana Dewi, S.Pd. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:58:54 |