TANGGAL | : | |
HARI | : | JUM'AT |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:10:23 | ![]() |
14:01:56 | tepat waktu |
2. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
05:22:11 | ![]() |
14:24:09 | tepat waktu |
3. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
06:28:17 | ![]() |
14:06:09 | tepat waktu |
4. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:47:02 | ![]() |
14:33:35 | tepat waktu |
5. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:58:45 | ![]() |
14:27:26 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:00:48 | ![]() |
14:07:51 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:35:43 | ![]() |
14:04:39 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:44:28 | ![]() |
14:00:29 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
06:10:41 | ![]() |
14:54:55 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:24:33 | ![]() |
14:05:12 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:39:26 | ![]() |
14:04:12 | tepat waktu |
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:06:23 | ![]() |
14:16:32 | tepat waktu |
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:47:51 | ![]() |
14:02:45 | tepat waktu |
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:50:28 | ![]() |
14:08:58 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:22:47 | ![]() |
14:00:28 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Bersalin | ||||
12. | Sulipah | HADIR | ![]() |
05:34:16 | ![]() |
14:07:29 | tepat waktu |
13. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:33:36 | ![]() |
14:18:12 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:01:48 | ![]() |
14:01:47 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:49:47 | ![]() |
14:02:44 | tepat waktu |
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
06:34:37 | ![]() |
14:01:13 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
05:39:26 | ![]() |
14:28:03 | tepat waktu |
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:07:31 | ![]() |
14:02:23 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Anita |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:00:48 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Ida Nova Meilana, S.Pd. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:58:45 |