| TANGGAL | : | |
| HARI | : | SABTU |
| TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
PTT Honor Provinsi
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
PTT Sekolah
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
GTT Sekolah
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
PPPK Paruh Waktu Guru
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 2. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 3. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 4. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 5. | Fitriana Mustika Rahayu, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 6. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 7. | Lavitia Iis Parlina, S.Pd | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 8. | Rosiana Dwi Wahyuning Suci, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 9. | Sri Sumardini, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
PPPK Paruh Waktu Teknis
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 2. | Ali Mahmudi | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 3. | Anita | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 4. | Ansori | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 5. | Ari Tia Santi | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 6. | Bambang Surjanto | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 7. | Dwi Hadi Purnomo | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 8. | Etik Hidayati | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 9. | Leles Suntono | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 10. | Mad Iksan | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 11. | Mohammad Antok | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 12. | Ning Minarsih | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 13. | Nurlita Rahmawati, S.H | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 14. | Sembada Galang Janitra | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 15. | Siti Maryati | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 16. | Sulipah | LIBUR SEKOLAH | |||||
| 17. | Sutrisno | LIBUR SEKOLAH |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
Penjaga Malam
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Sutrisno |
| Status | : Penjaga Malam | |
| Waktu | : |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Sutrisno |
| Status | : Penjaga Malam | |
| Waktu | : |
