TANGGAL | : | |
HARI | : | SELASA |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:45:10 | ![]() |
16:15:25 | tepat waktu |
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:45:31 | ![]() |
16:55:21 | tepat waktu |
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
05:05:21 | ![]() |
15:55:10 | tepat waktu |
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
06:58:40 | ![]() |
16:05:48 | tepat waktu |
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:29:40 | ![]() |
16:25:01 | tepat waktu |
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:55:08 | ![]() |
17:05:11 | tepat waktu |
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:49:40 | ![]() |
16:00:48 | tepat waktu |
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:29:40 | ![]() |
15:55:41 | tepat waktu |
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:17:45 | ![]() |
17:15:15 | tepat waktu |
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
05:35:11 | ![]() |
16:07:36 | tepat waktu |
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
06:15:21 | ![]() |
15:46:14 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | HADIR | ![]() |
06:29:40 | ![]() |
16:01:55 | tepat waktu |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:10:01 | ![]() |
15:35:49 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
06:05:49 | ![]() |
15:55:09 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:20:40 | ![]() |
15:32:25 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
05:44:42 | ![]() |
15:35:25 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
06:05:41 | ![]() |
15:55:46 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:12:55 | ![]() |
16:55:32 | tepat waktu |
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:47:40 | ![]() |
16:05:18 | tepat waktu |
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:49:40 | ![]() |
15:38:01 | tepat waktu |
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
05:10:21 | ![]() |
15:41:03 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:32:21 | ![]() |
15:32:25 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | HADIR | ![]() |
05:05:21 | ![]() |
16:05:14 | tepat waktu |
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:35:55 | ![]() |
15:31:15 | tepat waktu |
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
05:05:21 | ![]() |
15:40:26 | tepat waktu |
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:29:02 | ![]() |
16:05:01 | tepat waktu |
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:15:10 | ![]() |
15:55:08 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:02:21 | ![]() |
16:12:07 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:57:11 | ![]() |
15:35:08 | tepat waktu |
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
05:05:47 | ![]() |
16:22:07 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
06:19:40 | ![]() |
15:45:11 | tepat waktu |
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
06:57:20 | ![]() |
16:22:09 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Pasiman |
Status | : Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019 | |
Waktu | : 05:02:21 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:58:40 |