TANGGAL | : | |
HARI | : | RABU |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:14:52 | ![]() |
15:43:33 | tepat waktu |
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:55:59 | ![]() |
16:28:39 | tepat waktu |
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:54:52 | ![]() |
15:31:49 | tepat waktu |
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
05:48:28 | ![]() |
17:22:07 | tepat waktu |
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:36:57 | ![]() |
15:30:23 | tepat waktu |
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:48:54 | ![]() |
15:30:39 | tepat waktu |
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:58:29 | ![]() |
15:59:49 | tepat waktu |
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:56:57 | ![]() |
15:31:19 | tepat waktu |
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:53:47 | ![]() |
17:31:51 | tepat waktu |
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:23:01 | ![]() |
15:31:55 | tepat waktu |
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
06:43:43 | ![]() |
15:30:57 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:08:09 | ![]() |
15:30:36 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:48:07 | ![]() |
15:33:44 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:37:06 | ![]() |
15:31:25 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
06:08:34 | ![]() |
15:30:56 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:23:27 | ![]() |
15:32:08 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
05:42:46 | ![]() |
15:33:04 | tepat waktu |
7. | Leles Suntono | Sakit | Sakit | ||||
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:48:22 | ![]() |
15:33:40 | tepat waktu |
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:44:13 | ![]() |
15:34:45 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:18:59 | ![]() |
15:32:58 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | HADIR | ![]() |
05:15:48 | ![]() |
15:35:19 | tepat waktu |
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:37:17 | ![]() |
15:39:17 | tepat waktu |
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
06:06:53 | ![]() |
15:31:40 | tepat waktu |
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:29:50 | ![]() |
15:30:21 | tepat waktu |
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:24:59 | ![]() |
15:31:24 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:01:23 | ![]() |
15:30:51 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:56:41 | ![]() |
15:31:00 | tepat waktu |
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
06:04:15 | ![]() |
16:00:32 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
05:43:39 | ![]() |
15:44:52 | tepat waktu |
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:02:09 | ![]() |
15:34:08 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Pasiman |
Status | : Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019 | |
Waktu | : 05:01:23 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Ida Nova Meilana, S.Pd. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:58:29 |