TANGGAL | : | |
HARI | : | SELASA |
TAMPILKAN | : |
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | 06:49:18 | 15:53:19 | tepat waktu | ||
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | 06:56:33 | 16:12:20 | tepat waktu | ||
9. | Riana Dewi, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
10. | Sudewi, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
11. | Suhartini, S.Ag. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | 05:04:07 | 15:40:09 | tepat waktu | ||
2. | Ansori | HADIR | 05:53:35 | 15:31:42 | tepat waktu | ||
3. | Ari Tia Santi | HADIR | 06:42:14 | 15:34:08 | tepat waktu | ||
4. | Bambang Surjanto | HADIR | 05:51:07 | 15:35:26 | tepat waktu | ||
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | 05:18:05 | 15:30:49 | tepat waktu | ||
6. | Leles Suntono | HADIR | 06:07:40 | 15:30:54 | tepat waktu | ||
7. | Mohammad Antok | HADIR | 06:52:09 | 15:31:55 | tepat waktu | ||
8. | Ning Minarsih | Ijin | Kepentingan Keluarga | ||||
9. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | 06:17:51 | 15:31:35 | tepat waktu | ||
10. | Siti Maryati | HADIR | 05:22:30 | 15:45:57 | tepat waktu | ||
11. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | 06:41:28 | 15:34:12 | tepat waktu | ||
12. | Sulipah | HADIR | 06:03:18 | 15:32:42 | tepat waktu | ||
13. | Sutrisno | Sakit | Sakit | ||||
14. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | 06:45:34 | 15:31:31 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | 05:02:40 | 15:32:52 | tepat waktu | ||
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | 06:44:39 | tepat waktu | |||
3. | Shofi'i | HADIR | 06:22:29 | 15:31:30 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | 05:20:55 | 15:42:22 | tepat waktu | ||
2. | Yulianto | HADIR | 05:01:22 | 15:32:20 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : Yulianto | |
Status | : Penjaga Malam | |
Waktu | : 05:01:22 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : Laili Muzaroah, S.Pd. | |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:56:33 |