TANGGAL | : | |
HARI | : | RABU |
TAMPILKAN | : |
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | 06:14:13 | 15:30:54 | tepat waktu | ||
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | 06:58:22 | 16:42:32 | tepat waktu | ||
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | 06:48:35 | 15:41:50 | tepat waktu | ||
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | 05:31:47 | 15:32:03 | tepat waktu | ||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | 06:52:57 | 15:33:25 | tepat waktu | ||
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | 06:58:47 | 15:42:56 | tepat waktu | ||
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | 05:30:01 | 15:34:36 | tepat waktu | ||
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | 06:30:27 | 15:36:04 | tepat waktu | ||
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | 06:21:49 | 16:38:12 | tepat waktu | ||
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | 06:55:11 | 15:33:45 | tepat waktu | ||
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | 06:41:30 | 15:31:43 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | 05:00:44 | 15:32:03 | tepat waktu | ||
2. | Ansori | HADIR | 05:41:42 | 15:33:28 | tepat waktu | ||
3. | Ari Tia Santi | HADIR | 06:38:18 | 15:44:48 | tepat waktu | ||
4. | Bambang Surjanto | HADIR | 06:11:27 | 16:42:32 | tepat waktu | ||
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | 05:25:20 | 15:47:21 | tepat waktu | ||
6. | Etik Hidayati | TIDAK HADIR | |||||
7. | Leles Suntono | HADIR | 06:16:20 | 15:30:20 | tepat waktu | ||
8. | Mohammad Antok | HADIR | 06:48:31 | 15:31:11 | tepat waktu | ||
9. | Ning Minarsih | HADIR | 06:51:28 | 15:45:06 | tepat waktu | ||
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | 06:21:45 | 15:30:49 | tepat waktu | ||
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Bersalin | ||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | 06:28:32 | 15:35:36 | tepat waktu | ||
13. | Sulipah | HADIR | 05:49:00 | 15:40:53 | tepat waktu | ||
14. | Sutrisno | HADIR | 06:34:59 | 15:30:59 | tepat waktu | ||
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | 06:08:26 | 15:32:33 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | 05:01:52 | 15:30:44 | tepat waktu | ||
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | 06:49:57 | 15:31:32 | tepat waktu | ||
3. | Shofi'i | HADIR | 06:51:36 | 15:32:06 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | 05:37:10 | 15:47:27 | tepat waktu | ||
2. | Yulianto | HADIR | 05:08:16 | 15:33:35 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : Anita | |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:00:44 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : Hesti Rofika Sari, S.Pd. | |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:58:47 |