TANGGAL | : | |
HARI | : | RABU |
TAMPILKAN | : |
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | 06:54:03 | 15:36:58 | tepat waktu | ||
9. | Riana Dewi, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
10. | Sudewi, S.Pd. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 | ||||
11. | Suhartini, S.Ag. | Ijin | Seleksi ASN PPPK Tahun 2024 |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | 05:01:33 | 15:31:25 | tepat waktu | ||
2. | Ansori | HADIR | 05:47:05 | 15:31:21 | tepat waktu | ||
3. | Ari Tia Santi | HADIR | 06:36:22 | 15:37:17 | tepat waktu | ||
4. | Bambang Surjanto | HADIR | 06:09:18 | 15:34:15 | tepat waktu | ||
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | 05:06:55 | 15:33:09 | tepat waktu | ||
6. | Leles Suntono | HADIR | 06:15:28 | 15:47:10 | tepat waktu | ||
7. | Mohammad Antok | HADIR | 06:48:28 | 15:31:10 | tepat waktu | ||
8. | Ning Minarsih | HADIR | 06:49:22 | 15:33:52 | tepat waktu | ||
9. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | 06:10:28 | 15:31:31 | tepat waktu | ||
10. | Siti Maryati | HADIR | 05:31:32 | 15:45:14 | tepat waktu | ||
11. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | 06:44:03 | 15:31:01 | tepat waktu | ||
12. | Sulipah | HADIR | 05:43:32 | 15:44:33 | tepat waktu | ||
13. | Sutrisno | HADIR | 06:44:25 | 15:30:26 | tepat waktu | ||
14. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | 06:25:41 | 15:32:51 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | 05:05:43 | 15:30:55 | tepat waktu | ||
2. | Sembada Galang Janitra | TIDAK HADIR | |||||
3. | Shofi'i | HADIR | 06:24:16 | 15:31:53 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | 05:27:21 | 15:55:17 | tepat waktu | ||
2. | Yulianto | HADIR | 05:04:43 | 15:31:25 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : Anita | |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:01:33 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : Laili Muzaroah, S.Pd. | |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:54:03 |