| TANGGAL | : | |
| HARI | : | SELASA |
| TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
PTT Honor Provinsi
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
PTT Sekolah
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
GTT Sekolah
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
PPPK Paruh Waktu Guru
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
| 2. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
| 3. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | TIDAK HADIR | |||||
| 4. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
| 5. | Fitriana Mustika Rahayu, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
| 6. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
| 7. | Lavitia Iis Parlina, S.Pd | TIDAK HADIR | |||||
| 8. | Rosiana Dwi Wahyuning Suci, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
| 9. | Sri Sumardini, S.Pd. | TIDAK HADIR |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
PPPK Paruh Waktu Teknis
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR | |||||
| 2. | Ali Mahmudi | TIDAK HADIR | |||||
| 3. | Anita | TIDAK HADIR | |||||
| 4. | Ansori | TIDAK HADIR | |||||
| 5. | Ari Tia Santi | TIDAK HADIR | |||||
| 6. | Bambang Surjanto | TIDAK HADIR | |||||
| 7. | Dwi Hadi Purnomo | TIDAK HADIR | |||||
| 8. | Etik Hidayati | TIDAK HADIR | |||||
| 9. | Leles Suntono | TIDAK HADIR | |||||
| 10. | Mad Iksan | TIDAK HADIR | |||||
| 11. | Mohammad Antok | TIDAK HADIR | |||||
| 12. | Ning Minarsih | TIDAK HADIR | |||||
| 13. | Nurlita Rahmawati, S.H | TIDAK HADIR | |||||
| 14. | Sembada Galang Janitra | TIDAK HADIR | |||||
| 15. | Siti Maryati | TIDAK HADIR | |||||
| 16. | Sulipah | TIDAK HADIR | |||||
| 17. | Sutrisno | TIDAK HADIR |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
Penjaga Malam
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Sutrisno |
| Status | : Penjaga Malam | |
| Waktu | : |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Sutrisno |
| Status | : Penjaga Malam | |
| Waktu | : |
