TANGGAL | : | |
HARI | : | SELASA |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:55:34 | ![]() |
16:13:08 | tepat waktu |
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:54:39 | ![]() |
15:31:00 | tepat waktu |
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:47:09 | ![]() |
15:40:35 | tepat waktu |
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
06:09:08 | ![]() |
15:32:19 | tepat waktu |
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:42:12 | ![]() |
15:30:33 | tepat waktu |
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:51:05 | ![]() |
15:31:36 | tepat waktu |
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
05:54:36 | ![]() |
16:57:20 | tepat waktu |
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:34:50 | ![]() |
15:31:46 | tepat waktu |
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:54:40 | ![]() |
15:38:01 | tepat waktu |
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:56:33 | ![]() |
15:32:08 | tepat waktu |
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
06:08:32 | ![]() |
15:56:00 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:00:35 | ![]() |
15:39:14 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:45:55 | ![]() |
15:32:40 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:34:58 | ![]() |
15:30:14 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
06:00:28 | ![]() |
15:59:01 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:35:16 | ![]() |
15:32:39 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:24:16 | ![]() |
15:43:24 | tepat waktu |
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:14:53 | ![]() |
15:31:09 | tepat waktu |
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:45:35 | ![]() |
15:30:57 | tepat waktu |
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:43:38 | ![]() |
15:37:23 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:25:22 | ![]() |
15:31:30 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Melahirkan | ||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:41:14 | ![]() |
15:32:37 | tepat waktu |
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
06:03:17 | ![]() |
16:02:42 | tepat waktu |
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:36:50 | ![]() |
15:30:53 | tepat waktu |
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:08:23 | ![]() |
15:46:42 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:01:47 | ![]() |
15:31:11 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:57:20 | ![]() |
15:30:34 | tepat waktu |
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
06:34:06 | ![]() |
15:32:14 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | Sakit | Sakit | ||||
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:03:23 | ![]() |
15:36:28 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Anita |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:00:35 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Sembada Galang Janitra |
Status | : Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019 | |
Waktu | : 06:57:20 |