TANGGAL | : | |
HARI | : | RABU |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:08:06 | ![]() |
15:30:37 | tepat waktu |
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:52:09 | ![]() |
16:07:51 | tepat waktu |
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:50:23 | ![]() |
15:45:01 | tepat waktu |
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
06:49:55 | ![]() |
15:30:38 | tepat waktu |
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:54:46 | ![]() |
15:30:43 | tepat waktu |
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:44:19 | ![]() |
15:31:03 | tepat waktu |
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:56:06 | ![]() |
15:48:44 | tepat waktu |
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:32:35 | ![]() |
15:30:53 | tepat waktu |
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:20:30 | ![]() |
16:54:03 | tepat waktu |
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:54:32 | ![]() |
15:34:54 | tepat waktu |
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
06:50:07 | ![]() |
15:32:22 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:00:45 | ![]() |
15:32:08 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:38:16 | ![]() |
15:31:29 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:32:46 | ![]() |
15:30:53 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
05:52:19 | ![]() |
15:56:31 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:27:47 | ![]() |
15:35:36 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:36:23 | ![]() |
15:36:18 | tepat waktu |
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:14:50 | ![]() |
15:30:42 | tepat waktu |
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:52:16 | ![]() |
15:31:20 | tepat waktu |
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:53:01 | ![]() |
15:45:21 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:38:58 | ![]() |
15:32:28 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Melahirkan | ||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:37:26 | ![]() |
15:31:56 | tepat waktu |
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
05:23:16 | ![]() |
15:45:03 | tepat waktu |
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:36:34 | ![]() |
15:31:17 | tepat waktu |
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:33:58 | ![]() |
15:35:41 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:03:56 | ![]() |
15:32:11 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:50:42 | ![]() |
15:30:29 | tepat waktu |
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
05:31:38 | ![]() |
15:33:01 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
05:47:19 | ![]() |
15:57:28 | tepat waktu |
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:15:22 | ![]() |
15:37:51 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Anita |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:00:45 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Ida Nova Meilana, S.Pd. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:56:06 |