TANGGAL | : | |
HARI | : | SELASA |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:56:34 | ![]() |
16:09:38 | tepat waktu |
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:49:15 | ![]() |
16:07:45 | tepat waktu |
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:58:21 | ![]() |
15:35:09 | tepat waktu |
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
06:00:56 | tepat waktu | ||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:37:31 | ![]() |
15:34:48 | tepat waktu |
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:55:56 | ![]() |
15:48:56 | tepat waktu |
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
05:51:11 | ![]() |
15:31:51 | tepat waktu |
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:56:48 | ![]() |
15:32:16 | tepat waktu |
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:57:50 | ![]() |
15:32:41 | tepat waktu |
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:16:54 | ![]() |
15:34:37 | tepat waktu |
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
06:02:17 | ![]() |
16:05:55 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:00:29 | ![]() |
15:31:27 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:37:17 | ![]() |
15:42:12 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:37:34 | ![]() |
15:30:27 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
06:16:38 | ![]() |
15:32:36 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:23:22 | ![]() |
15:32:46 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
05:54:47 | ![]() |
15:31:44 | tepat waktu |
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:12:34 | ![]() |
15:30:17 | tepat waktu |
8. | Mohammad Antok | Ijin | Menunggui kelahiran putranya | ||||
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:43:38 | ![]() |
15:36:27 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:23:13 | ![]() |
15:31:32 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | HADIR | ![]() |
05:28:42 | ![]() |
15:32:08 | tepat waktu |
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:38:10 | ![]() |
15:35:30 | tepat waktu |
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
06:06:01 | ![]() |
15:31:37 | tepat waktu |
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:31:09 | ![]() |
15:30:19 | tepat waktu |
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:35:38 | ![]() |
15:30:15 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:01:37 | ![]() |
15:32:47 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:55:05 | ![]() |
15:31:43 | tepat waktu |
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
06:14:37 | ![]() |
15:33:33 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
05:56:53 | ![]() |
16:29:07 | tepat waktu |
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:01:30 | ![]() |
15:31:24 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Anita |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:00:29 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Diah Putri Lianasari, S.Pd. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:58:21 |