TANGGAL | : | |
HARI | : | SABTU |
TAMPILKAN | : |
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | 06:57:43 | tepat waktu | |||
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | 06:57:18 | tepat waktu | |||
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | 06:40:01 | tepat waktu | |||
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | 06:57:30 | tepat waktu | |||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | 06:41:50 | tepat waktu | |||
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | 06:46:22 | tepat waktu | |||
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | 07:22:29 | tepat waktu | |||
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | 07:24:17 | tepat waktu | |||
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | 08:32:47 | tepat waktu | |||
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | 08:29:41 | tepat waktu | |||
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | 06:51:12 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | 06:57:05 | tepat waktu | |||
2. | Ansori | HADIR | 08:25:31 | tepat waktu | |||
3. | Ari Tia Santi | HADIR | 06:55:19 | tepat waktu | |||
4. | Bambang Surjanto | TIDAK HADIR | |||||
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | 07:35:42 | tepat waktu | |||
6. | Etik Hidayati | HADIR | 06:49:49 | tepat waktu | |||
7. | Leles Suntono | HADIR | 07:10:38 | tepat waktu | |||
8. | Mohammad Antok | HADIR | 06:45:56 | tepat waktu | |||
9. | Ning Minarsih | HADIR | 06:59:11 | tepat waktu | |||
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | Ijin | Kepentingan Keluarga | ||||
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Melahirkan | ||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | 06:41:52 | tepat waktu | |||
13. | Sulipah | HADIR | 06:55:49 | tepat waktu | |||
14. | Sutrisno | HADIR | 06:32:29 | tepat waktu | |||
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | 06:47:09 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | TIDAK HADIR | |||||
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | 06:53:14 | tepat waktu | |||
3. | Shofi'i | HADIR | 07:02:20 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | 06:30:56 | tepat waktu | |||
2. | Yulianto | HADIR | 06:45:55 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : Sumantri | |
Status | : Penjaga Malam | |
Waktu | : 06:30:56 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : Riana Dewi, S.Pd. | |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 08:32:47 |