TANGGAL | : | |
HARI | : | SELASA |
TAMPILKAN | : |
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | 06:04:45 | 16:42:04 | tepat waktu | ||
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | 06:52:55 | 15:54:06 | tepat waktu | ||
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | 06:37:14 | 15:48:56 | tepat waktu | ||
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | 06:24:05 | 16:52:42 | tepat waktu | ||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | 06:36:57 | 15:34:29 | tepat waktu | ||
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | 06:57:09 | 15:52:50 | tepat waktu | ||
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | 06:25:35 | 16:49:10 | tepat waktu | ||
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | 06:34:00 | 16:27:44 | tepat waktu | ||
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | 06:16:58 | 15:33:33 | tepat waktu | ||
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | 06:03:11 | 16:18:42 | tepat waktu | ||
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | 05:55:18 | 15:54:39 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | 05:01:57 | 15:31:23 | tepat waktu | ||
2. | Ansori | HADIR | 05:35:56 | 15:32:44 | tepat waktu | ||
3. | Ari Tia Santi | HADIR | 06:39:08 | 15:30:30 | tepat waktu | ||
4. | Bambang Surjanto | HADIR | 05:59:30 | 15:32:49 | tepat waktu | ||
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | 05:02:27 | 15:31:54 | tepat waktu | ||
6. | Leles Suntono | HADIR | 06:15:40 | 15:30:37 | tepat waktu | ||
7. | Mohammad Antok | HADIR | 06:54:02 | 15:30:58 | tepat waktu | ||
8. | Ning Minarsih | HADIR | 06:49:19 | 15:40:07 | tepat waktu | ||
9. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | 06:12:01 | 15:30:44 | tepat waktu | ||
10. | Siti Maryati | HADIR | 05:25:20 | 15:48:13 | tepat waktu | ||
11. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | 06:38:38 | 15:37:15 | tepat waktu | ||
12. | Sulipah | HADIR | 05:44:43 | 15:40:17 | tepat waktu | ||
13. | Sutrisno | HADIR | 06:39:16 | 15:31:28 | tepat waktu | ||
14. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | 06:52:14 | 17:14:43 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | 05:03:36 | 15:31:47 | tepat waktu | ||
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | 06:57:23 | 15:31:01 | tepat waktu | ||
3. | Shofi'i | HADIR | 06:31:16 | 15:31:44 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | 06:55:31 | 15:42:49 | tepat waktu | ||
2. | Yulianto | HADIR | 05:02:38 | 15:32:39 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : Anita | |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:01:57 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : Sembada Galang Janitra | |
Status | : Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019 | |
Waktu | : 06:57:23 |