TANGGAL | : | |
HARI | : | RABU |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:16:13 | ![]() |
16:25:48 | tepat waktu |
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:57:14 | ![]() |
16:46:42 | tepat waktu |
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
05:35:05 | ![]() |
15:34:44 | tepat waktu |
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
06:03:30 | ![]() |
16:53:29 | tepat waktu |
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:58:16 | ![]() |
15:32:55 | tepat waktu |
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:57:58 | ![]() |
16:16:03 | tepat waktu |
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:52:46 | ![]() |
15:34:08 | tepat waktu |
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:53:06 | ![]() |
15:55:06 | tepat waktu |
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:24:44 | ![]() |
15:33:23 | tepat waktu |
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:24:18 | ![]() |
15:35:07 | tepat waktu |
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
06:14:30 | ![]() |
15:51:39 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:00:49 | ![]() |
15:33:05 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:38:04 | ![]() |
15:32:45 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:38:15 | ![]() |
15:30:36 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
05:50:28 | ![]() |
16:06:45 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:18:03 | ![]() |
15:34:00 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:10:39 | ![]() |
15:50:52 | tepat waktu |
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:08:19 | ![]() |
15:30:28 | tepat waktu |
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:56:13 | ![]() |
15:30:35 | tepat waktu |
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:53:51 | ![]() |
15:37:01 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
05:49:18 | ![]() |
15:30:30 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Bersalin | ||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:48:17 | ![]() |
15:31:57 | tepat waktu |
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
05:59:10 | ![]() |
15:31:40 | tepat waktu |
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:36:21 | ![]() |
15:32:28 | tepat waktu |
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:31:06 | ![]() |
15:30:27 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:10:01 | ![]() |
15:31:22 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | Dinas Luar | Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | ||||
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
06:30:32 | ![]() |
15:33:09 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | Sakit | Sakit | ||||
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:01:34 | ![]() |
15:31:22 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Anita |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:00:49 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:58:16 |