TANGGAL | : | |
HARI | : | KAMIS |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:24:40 | ![]() |
17:18:23 | tepat waktu |
2. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
07:02:09 | ![]() |
14:55:21 | tepat waktu |
3. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
06:45:21 | ![]() |
16:56:03 | tepat waktu |
4. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
07:01:27 | ![]() |
14:45:21 | tepat waktu |
5. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:28:24 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | HADIR | ![]() |
07:16:45 | ![]() |
14:46:29 | tepat waktu |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
07:27:08 | ![]() |
14:49:23 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:39:25 | ![]() |
14:49:43 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
07:21:29 | ![]() |
14:59:50 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
06:20:23 | ![]() |
14:48:10 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:15:27 | ![]() |
14:49:02 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:36:57 | tepat waktu | ||
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:52:56 | ![]() |
14:45:22 | tepat waktu |
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
07:25:09 | ![]() |
14:45:21 | tepat waktu |
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:53:50 | ![]() |
14:47:04 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:45:49 | ![]() |
14:46:26 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | HADIR | ![]() |
05:23:58 | ![]() |
14:46:31 | tepat waktu |
12. | Sulipah | HADIR | ![]() |
06:02:07 | ![]() |
14:55:15 | tepat waktu |
13. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:41:13 | ![]() |
15:29:34 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:02:10 | ![]() |
14:46:28 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
07:23:36 | ![]() |
14:46:05 | tepat waktu |
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
05:05:21 | ![]() |
15:55:21 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
05:43:59 | ![]() |
16:33:40 | tepat waktu |
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:10:30 | ![]() |
14:45:50 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Pasiman |
Status | : Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019 | |
Waktu | : 05:02:10 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Teguh Budi Santoso, S.Kom |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 07:29:40 |