TANGGAL | : | |
HARI | : | JUM'AT |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:23:34 | ![]() |
14:02:39 | tepat waktu |
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:53:20 | ![]() |
14:01:30 | tepat waktu |
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
05:27:44 | ![]() |
14:20:21 | tepat waktu |
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
05:52:22 | ![]() |
14:09:26 | tepat waktu |
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:42:34 | ![]() |
14:01:34 | tepat waktu |
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:48:41 | ![]() |
14:04:22 | tepat waktu |
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:39:35 | ![]() |
14:05:10 | tepat waktu |
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:56:36 | ![]() |
14:13:44 | tepat waktu |
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:58:07 | ![]() |
14:16:35 | tepat waktu |
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:54:49 | ![]() |
14:06:03 | tepat waktu |
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
06:43:42 | ![]() |
14:03:11 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:02:21 | ![]() |
14:14:19 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:42:58 | ![]() |
14:01:21 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:44:53 | ![]() |
14:03:09 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
06:16:13 | ![]() |
14:36:12 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:19:28 | ![]() |
14:05:34 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:22:34 | ![]() |
14:05:35 | tepat waktu |
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:09:37 | ![]() |
14:17:10 | tepat waktu |
8. | Mohammad Antok | HADIR | ![]() |
06:49:14 | ![]() |
14:12:04 | tepat waktu |
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:52:18 | ![]() |
14:12:56 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:27:53 | ![]() |
14:01:28 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Bersalin | ||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:24:54 | ![]() |
14:09:45 | tepat waktu |
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
06:08:27 | ![]() |
14:06:58 | tepat waktu |
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:29:41 | ![]() |
14:18:34 | tepat waktu |
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:26:47 | ![]() |
14:01:49 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:01:26 | ![]() |
14:01:47 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:45:51 | ![]() |
14:01:20 | tepat waktu |
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
06:31:16 | ![]() |
14:03:17 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | Sakit | Sakit | ||||
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:03:08 | ![]() |
14:03:45 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Pasiman |
Status | : Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019 | |
Waktu | : 05:01:26 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Riana Dewi, S.Pd. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:58:07 |