TANGGAL | : | |
HARI | : | SENIN |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:17:45 | ![]() |
15:50:05 | tepat waktu |
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:56:16 | ![]() |
16:01:47 | tepat waktu |
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:37:51 | ![]() |
15:35:11 | tepat waktu |
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | TIDAK HADIR | |||||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:49:02 | ![]() |
16:26:15 | tepat waktu |
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:57:02 | ![]() |
15:31:21 | tepat waktu |
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:48:41 | ![]() |
15:31:35 | tepat waktu |
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:44:22 | ![]() |
15:30:40 | tepat waktu |
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:56:51 | ![]() |
16:01:45 | tepat waktu |
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
06:48:30 | ![]() |
15:31:59 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:10:09 | ![]() |
15:31:43 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:34:26 | ![]() |
15:32:23 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:33:04 | ![]() |
15:31:12 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
06:07:29 | ![]() |
15:34:58 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:24:40 | ![]() |
15:36:08 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:36:35 | ![]() |
15:34:17 | tepat waktu |
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:07:59 | ![]() |
15:30:51 | tepat waktu |
8. | Mohammad Antok | Sakit | Sakit | ||||
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:54:03 | ![]() |
15:42:50 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:26:06 | ![]() |
15:30:50 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Bersalin | ||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:47:53 | ![]() |
15:32:34 | tepat waktu |
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
06:24:06 | ![]() |
15:34:00 | tepat waktu |
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:37:42 | ![]() |
15:30:46 | tepat waktu |
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:35:11 | ![]() |
15:31:14 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
05:01:51 | ![]() |
15:50:05 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | Ijin | Keperluan Keluarga | ||||
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
06:25:00 | ![]() |
15:33:44 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
05:38:35 | ![]() |
15:37:01 | tepat waktu |
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:03:51 | ![]() |
15:32:52 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Pasiman |
Status | : Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019 | |
Waktu | : 05:01:51 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Hesti Rofika Sari, S.Pd. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:57:02 |