TANGGAL | : | |
HARI | : | SELASA |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:06:11 | ![]() |
16:01:48 | tepat waktu |
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:56:50 | ![]() |
16:33:59 | tepat waktu |
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:42:38 | ![]() |
15:36:06 | tepat waktu |
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | HADIR | ![]() |
06:35:51 | ![]() |
16:11:06 | tepat waktu |
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:38:54 | ![]() |
16:09:25 | tepat waktu |
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:52:49 | ![]() |
15:44:08 | tepat waktu |
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:49:11 | ![]() |
15:31:10 | tepat waktu |
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:54:09 | ![]() |
15:32:43 | tepat waktu |
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
05:26:15 | ![]() |
15:31:23 | tepat waktu |
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:54:53 | ![]() |
15:32:57 | tepat waktu |
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | ![]() |
06:02:14 | ![]() |
16:03:25 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | ![]() |
05:01:44 | ![]() |
15:33:38 | tepat waktu |
2. | Ansori | HADIR | ![]() |
05:46:16 | ![]() |
15:32:50 | tepat waktu |
3. | Ari Tia Santi | HADIR | ![]() |
06:30:31 | ![]() |
15:31:02 | tepat waktu |
4. | Bambang Surjanto | HADIR | ![]() |
05:47:15 | ![]() |
16:08:43 | tepat waktu |
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | ![]() |
05:12:42 | ![]() |
15:38:30 | tepat waktu |
6. | Etik Hidayati | HADIR | ![]() |
06:40:51 | ![]() |
15:34:46 | tepat waktu |
7. | Leles Suntono | HADIR | ![]() |
06:14:35 | ![]() |
15:31:47 | tepat waktu |
8. | Mohammad Antok | Sakit | Sakit | ||||
9. | Ning Minarsih | HADIR | ![]() |
06:53:42 | ![]() |
15:33:48 | tepat waktu |
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | ![]() |
06:23:04 | ![]() |
15:30:41 | tepat waktu |
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Bersalin | ||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | ![]() |
06:54:28 | ![]() |
15:32:07 | tepat waktu |
13. | Sulipah | HADIR | ![]() |
05:31:19 | ![]() |
15:32:47 | tepat waktu |
14. | Sutrisno | HADIR | ![]() |
06:30:57 | ![]() |
15:41:05 | tepat waktu |
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | ![]() |
06:37:51 | ![]() |
15:30:38 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | ![]() |
06:42:55 | ![]() |
15:30:48 | tepat waktu |
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | ![]() |
06:48:10 | ![]() |
16:15:09 | tepat waktu |
3. | Shofi'i | HADIR | ![]() |
06:28:41 | ![]() |
15:31:11 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | ![]() |
05:55:39 | ![]() |
15:37:33 | tepat waktu |
2. | Yulianto | HADIR | ![]() |
05:01:29 | ![]() |
15:35:18 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Yulianto |
Status | : Penjaga Malam | |
Waktu | : 05:01:29 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : Amalia Desi Roheni, S.Pd. |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:56:50 |