TANGGAL | : | |
HARI | : | RABU |
TAMPILKAN | : |
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | HADIR | 06:12:40 | 15:30:36 | tepat waktu | ||
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | HADIR | 06:51:59 | 16:42:37 | tepat waktu | ||
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | HADIR | 06:47:59 | 15:49:22 | tepat waktu | ||
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | Cuti | Cuti Umrah | ||||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | HADIR | 06:47:59 | 15:30:40 | tepat waktu | ||
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | HADIR | 06:48:18 | 15:31:18 | tepat waktu | ||
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | HADIR | 06:31:36 | 15:43:27 | tepat waktu | ||
9. | Riana Dewi, S.Pd. | HADIR | 05:50:12 | 16:07:19 | tepat waktu | ||
10. | Sudewi, S.Pd. | HADIR | 06:57:32 | 15:41:03 | tepat waktu | ||
11. | Suhartini, S.Ag. | HADIR | 06:45:02 | 15:33:44 | tepat waktu |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | HADIR | 05:00:41 | 15:32:31 | tepat waktu | ||
2. | Ansori | HADIR | 05:41:25 | 15:32:34 | tepat waktu | ||
3. | Ari Tia Santi | HADIR | 06:40:51 | 15:30:23 | tepat waktu | ||
4. | Bambang Surjanto | HADIR | 05:56:36 | 16:20:23 | tepat waktu | ||
5. | Dwi Hadi Purnomo | HADIR | 05:28:08 | 15:32:07 | tepat waktu | ||
6. | Etik Hidayati | HADIR | 06:24:26 | 15:38:01 | tepat waktu | ||
7. | Leles Suntono | HADIR | 06:06:41 | 15:30:35 | tepat waktu | ||
8. | Mohammad Antok | HADIR | 06:49:08 | 15:31:27 | tepat waktu | ||
9. | Ning Minarsih | HADIR | 06:52:22 | 15:42:34 | tepat waktu | ||
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | HADIR | 06:23:59 | 15:31:28 | tepat waktu | ||
11. | Siti Maryati | Cuti | Cuti Melahirkan | ||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | HADIR | 06:39:23 | 15:31:47 | tepat waktu | ||
13. | Sulipah | HADIR | 06:00:19 | 15:41:30 | tepat waktu | ||
14. | Sutrisno | HADIR | 06:43:55 | 15:33:08 | tepat waktu | ||
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | HADIR | 06:28:58 | 15:59:15 | tepat waktu |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | HADIR | 05:17:05 | 15:30:51 | tepat waktu | ||
2. | Sembada Galang Janitra | HADIR | 06:54:13 | 15:31:06 | tepat waktu | ||
3. | Shofi'i | HADIR | 06:37:16 | 15:31:24 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | HADIR | 05:44:55 | 15:52:40 | tepat waktu | ||
2. | Yulianto | HADIR | 05:10:25 | 15:31:58 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : Anita | |
Status | : Pegawai Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 05:00:41 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : Sudewi, S.Pd. | |
Status | : Guru Tidak Tetap Provinsi | |
Waktu | : 06:57:32 |