TANGGAL | : | |
HARI | : | SABTU |
TAMPILKAN | : |
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | LIBUR SEKOLAH | |||||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
9. | Riana Dewi, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
10. | Sudewi, S.Pd. | LIBUR SEKOLAH | |||||
11. | Suhartini, S.Ag. | LIBUR SEKOLAH |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | LIBUR SEKOLAH |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | LIBUR SEKOLAH | |||||
2. | Ansori | LIBUR SEKOLAH | |||||
3. | Ari Tia Santi | LIBUR SEKOLAH | |||||
4. | Bambang Surjanto | LIBUR SEKOLAH | |||||
5. | Dwi Hadi Purnomo | LIBUR SEKOLAH | |||||
6. | Leles Suntono | LIBUR SEKOLAH | |||||
7. | Mohammad Antok | LIBUR SEKOLAH | |||||
8. | Ning Minarsih | LIBUR SEKOLAH | |||||
9. | Nurlita Rahmawati, S.H | LIBUR SEKOLAH | |||||
10. | Siti Maryati | LIBUR SEKOLAH | |||||
11. | Suharyuni, A.Md.Kom | LIBUR SEKOLAH | |||||
12. | Sulipah | LIBUR SEKOLAH | |||||
13. | Sutrisno | LIBUR SEKOLAH | |||||
14. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | LIBUR SEKOLAH |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | LIBUR SEKOLAH | |||||
2. | Sembada Galang Janitra | LIBUR SEKOLAH | |||||
3. | Shofi'i | LIBUR SEKOLAH |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | LIBUR SEKOLAH | |||||
2. | Yulianto | LIBUR SEKOLAH |
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : Yulianto | |
Status | : Penjaga Malam | |
Waktu | : |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : Yulianto | |
Status | : Penjaga Malam | |
Waktu | : |