TANGGAL | : | |
HARI | : | JUM'AT |
TAMPILKAN | : |
GTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Honor Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
PTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
GTT Sekolah
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Dara Ninggar, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
2. | Amalia Desi Roheni, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
3. | Diah Putri Lianasari, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
4. | Fanny Diah Puspitasari, S.Hum. | TIDAK HADIR | |||||
5. | Fiqi Annisa Indrawati, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
6. | Hesti Rofika Sari, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
7. | Ida Nova Meilana, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
8. | Laili Muzaroah, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
9. | Riana Dewi, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
10. | Sudewi, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||||
11. | Suhartini, S.Ag. | TIDAK HADIR |
Guru Tidak Tetap Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
Guru Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Salam, S.Pd.I | TIDAK HADIR |
Pegawai Tidak Tetap Provinsi
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | TIDAK HADIR | |||||
2. | Ansori | TIDAK HADIR | |||||
3. | Ari Tia Santi | TIDAK HADIR | |||||
4. | Bambang Surjanto | TIDAK HADIR | |||||
5. | Dwi Hadi Purnomo | TIDAK HADIR | |||||
6. | Etik Hidayati | TIDAK HADIR | |||||
7. | Leles Suntono | TIDAK HADIR | |||||
8. | Mohammad Antok | TIDAK HADIR | |||||
9. | Ning Minarsih | TIDAK HADIR | |||||
10. | Nurlita Rahmawati, S.H | TIDAK HADIR | |||||
11. | Siti Maryati | TIDAK HADIR | |||||
12. | Suharyuni, A.Md.Kom | TIDAK HADIR | |||||
13. | Sulipah | TIDAK HADIR | |||||
14. | Sutrisno | TIDAK HADIR | |||||
15. | Teguh Budi Santoso, S.Kom | TIDAK HADIR |
Tenaga Tidak Tetap Setelah Cut Off 2019
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasiman | TIDAK HADIR | |||||
2. | Sembada Galang Janitra | TIDAK HADIR | |||||
3. | Shofi'i | TIDAK HADIR |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumantri | TIDAK HADIR | |||||
2. | Yulianto | TIDAK HADIR |
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : Yulianto | |
Status | : Penjaga Malam | |
Waktu | : |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : Yulianto | |
Status | : Penjaga Malam | |
Waktu | : |