BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:39:25 14:05:03 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:50:27 15:36:57 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:56:35 15:39:21 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:36:33 15:40:21 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:34:36 15:42:03 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:50:12 14:12:38 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 07:58:32 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 06:46:18 15:37:13 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:52:23 15:30:57 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 06:51:24 15:37:45 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:55:41 15:32:53 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:38:32 14:12:32 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 06:46:04 15:37:56 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:40:54 15:38:31 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 06:52:49 15:37:38 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:44:11 15:38:22 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT TIDAK HADIR
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN TIDAK HADIR
26-11-2024 SELASA TIDAK HADIR
27-11-2024 RABU TIDAK HADIR
28-11-2024 KAMIS TIDAK HADIR
29-11-2024 JUM'AT TIDAK HADIR
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR