BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:40:40 14:02:07 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:36:36 15:32:07 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 05:34:01 15:54:14 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:40:09 15:35:56 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:44:50 15:34:01 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:41:21 14:04:55 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 07:50:11 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 06:41:50 15:32:23 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 05:51:21 15:59:36 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 06:47:00 15:34:33 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:33:02 15:32:14 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:40:32 14:11:25 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 06:40:38 15:32:34 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 05:16:07 15:43:36 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 06:33:57 15:34:52 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:39:22 15:34:30 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 06:31:25 14:05:36 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 06:42:19 15:33:56 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:42:30 15:34:35 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:35:27 15:34:21 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 06:30:27 14:05:19 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR