BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:57:37 14:03:58 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:38:46 15:30:49 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:59:17 16:46:15 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:54:29 15:37:55 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:35:26 15:48:09 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT IJIN Surat Ijin
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 07:36:33 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 06:45:14 16:25:50 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:55:09 15:33:37 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 05:40:32 16:26:06 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:19:19 16:03:38 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:59:10 14:08:36 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 06:44:09 15:35:18 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:58:07 15:39:44 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 06:14:45 15:32:04 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:25:07 15:32:02 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 06:52:16 14:02:48 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 06:50:00 16:42:49 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:06:37 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:11:05 16:49:22 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 05:48:14 14:14:39 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR