BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:34:36 14:06:12 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:34:33 15:44:10 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:52:17 15:33:16 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:40:10 15:31:44 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:51:09 15:33:48 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:53:21 14:04:24 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 06:30:28 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 06:35:16 15:33:26 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:38:11 15:32:24 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 06:49:45 15:32:14 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:40:39 16:00:00 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:40:34 14:06:37 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 06:40:20 15:38:25 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:48:29 15:40:28 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 06:48:17 15:34:21 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:46:55 15:42:57 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 06:42:49 14:00:56 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 06:37:55 15:30:44 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:44:17 15:33:07 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:51:11 15:32:18 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 05:18:47 14:31:54 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR