BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:19:59 14:04:17 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:54:33 15:51:30 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:55:39 16:05:44 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:17:50 16:17:18 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:56:33 15:57:55 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:57:26 14:16:06 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 07:55:52 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 06:54:39 15:40:27 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:57:05 15:58:06 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 05:56:14 16:03:38 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:55:15 15:40:50 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:05:25 14:07:37 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 06:52:56 15:31:44 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:53:37 15:53:02 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 05:46:50 15:32:17 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:52:24 15:32:35 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 06:07:38 14:03:00 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 06:54:51 16:49:42 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:56:05 16:26:06 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 05:52:18 16:26:42 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 06:02:52 15:03:46 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR