BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:07:32 14:11:13 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:09:18 15:42:20 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 05:54:26 15:35:55 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:00:10 15:48:40 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 05:51:51 15:45:04 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 05:58:03 14:25:27 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
11-11-2024 SENIN HADIR 05:53:51 15:41:38 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:12:31 15:45:07 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 06:08:23 15:38:24 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 05:49:44 15:32:15 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 05:56:38 14:19:33 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 05:26:13 15:33:15 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 05:43:39 15:42:50 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 05:41:47 15:37:02 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 05:45:58 15:37:20 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 05:39:59 14:59:57 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 05:58:52 15:34:16 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:05:44 15:39:30 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 05:48:28 15:41:20 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 05:57:15 14:20:14 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR