BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:08:51 14:18:13 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:15:26 15:30:36 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:10:20 15:33:07 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:12:49 15:31:06 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:11:22 15:30:45 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:11:06 14:01:01 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 07:12:46 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 06:24:56 15:30:31 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:20:36 15:30:40 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 06:14:08 15:31:36 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:14:31 15:30:53 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:08:53 14:16:50 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 06:05:59 15:31:16 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:09:54 15:44:03 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 06:11:00 15:30:52 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:08:06 15:31:24 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 06:02:57 14:20:09 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 06:10:30 15:30:27 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:14:54 15:45:26 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:20:37 15:30:42 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 06:14:27 14:00:36 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR