BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:52:51 14:09:29 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:52:53 15:35:24 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:48:53 15:40:19 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:51:16 15:36:03 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:52:44 15:35:06 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:51:57 14:07:43 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 06:31:34 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 06:47:29 15:36:15 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:51:46 15:37:37 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 06:52:28 15:39:07 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:51:11 15:38:25 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:54:07 14:07:55 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 06:48:41 15:35:52 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:51:20 15:40:12 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 06:50:41 15:45:42 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:50:32 15:51:26 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT IJIN Keperluan Keluarga
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 06:51:48 15:40:21 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:52:20 15:31:21 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:52:41 15:36:36 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 06:53:56 14:02:38 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR