BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 05:37:17 14:17:48 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 05:13:48 15:34:00 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 05:22:41 15:32:14 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 05:24:25 15:32:39 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 05:17:42 15:33:04 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 05:24:27 14:02:11 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 07:28:18 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 05:25:15 15:37:23 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 05:24:45 15:35:29 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 05:28:30 15:56:39 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 05:22:20 16:01:42 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 05:18:24 14:44:22 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 05:16:15 15:39:22 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 05:21:34 15:54:51 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 05:20:24 15:35:29 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 05:27:32 15:37:37 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 05:26:32 14:02:03 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 05:25:48 15:40:26 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 05:28:14 15:57:46 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 05:27:33 15:33:17 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 05:21:13 14:24:05 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR