BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 05:07:44 14:12:28 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 05:05:27 15:34:41 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 05:11:59 15:35:43 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 05:02:28 15:34:11 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 05:07:42 15:32:03 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 05:00:27 14:02:21 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 07:03:29 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 05:03:24 15:32:06 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 05:00:27 15:32:58 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 05:06:13 15:32:23 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 05:04:55 15:36:15 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 05:14:18 14:07:09 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 05:01:35 15:40:07 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 05:02:09 15:38:18 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 05:02:42 15:33:38 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 05:00:24 15:32:16 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 05:03:53 14:05:06 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 05:00:52 15:31:50 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 05:07:14 15:31:53 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 05:06:00 15:32:41 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 05:02:02 14:03:21 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR