BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:26:13 14:27:55 tepat waktu
02-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
03-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
04-11-2024 SENIN HADIR 06:13:19 15:42:46 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 05:42:04 15:34:34 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 05:58:18 15:44:08 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:00:03 15:36:14 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:19:45 14:06:47 tepat waktu
09-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
10-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
11-11-2024 SENIN HADIR 06:05:18 15:37:51 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:15:44 15:42:39 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 05:47:40 15:37:10 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:31:53 15:36:48 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 05:54:25 14:12:56 tepat waktu
16-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
17-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
18-11-2024 SENIN HADIR 06:18:45 15:38:36 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 05:55:25 15:41:05 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 05:52:41 15:37:51 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 05:44:10 15:42:11 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 05:52:16 14:22:48 tepat waktu
23-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
24-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
25-11-2024 SENIN HADIR 05:58:30 15:35:40 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:34:33 15:37:47 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 05:57:09 15:41:26 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 06:22:21 14:16:45 tepat waktu
30-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH