BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 05:05:29 14:02:06 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 05:04:21 15:36:42 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 05:03:10 15:37:24 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 05:01:15 15:34:25 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 05:01:57 15:33:51 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 05:02:09 14:02:40 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 06:19:29 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 05:04:08 15:35:00 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 05:01:06 15:32:16 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 05:04:58 15:31:14 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 05:01:34 15:31:29 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 05:02:14 14:06:05 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 05:00:46 15:33:20 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 05:02:02 15:55:02 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 05:03:47 15:34:18 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 05:03:49 15:32:39 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 05:04:35 14:04:00 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 05:09:54 15:37:24 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 05:01:14 15:43:25 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 05:00:34 15:33:29 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 05:01:37 14:03:22 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR