BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 05:01:53 14:02:09 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 05:01:14 15:33:33 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 05:02:48 15:31:39 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 05:01:13 15:31:10 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 05:01:46 15:31:31 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 05:00:52 14:01:28 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 06:31:24 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 05:01:03 15:32:57 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 05:01:25 15:31:29 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 05:00:39 15:34:03 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 05:00:38 15:32:18 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 05:03:32 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 05:01:45 15:32:03 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 05:02:18 15:42:58 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 05:02:58 15:38:24 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 05:03:06 15:30:29 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 05:00:26 14:01:03 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 05:02:04 15:30:38 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 05:01:16 15:31:13 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 05:01:07 15:31:15 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 05:00:59 14:01:22 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR