BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:25:59 14:01:17 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:16:37 15:34:56 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:18:30 15:31:11 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:12:48 15:33:13 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:14:01 15:32:14 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:28:10 14:02:22 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU HADIR 07:02:00 tepat waktu
11-11-2024 SENIN HADIR 06:11:13 15:32:18 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:05:17 15:36:01 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 06:16:42 15:31:27 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:14:31 15:33:41 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:14:18 14:09:03 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 06:09:48 15:32:17 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:08:28 15:43:55 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 06:26:19 15:30:54 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:19:00 15:31:10 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 06:07:51 14:03:47 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 06:25:11 15:31:56 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:23:26 15:31:25 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:17:48 15:32:07 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 06:17:36 14:01:22 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR