BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:54:59 14:01:08 tepat waktu
02-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
03-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
04-11-2024 SENIN HADIR 06:56:03 15:32:06 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:34:52 15:30:28 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:39:55 15:30:22 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:49:11 15:30:57 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:49:07 14:02:30 tepat waktu
09-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
10-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
11-11-2024 SENIN HADIR 06:56:27 15:32:42 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:34:14 15:35:29 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 06:59:28 15:30:46 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:58:27 15:33:56 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:50:22 14:05:53 tepat waktu
16-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
17-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
18-11-2024 SENIN HADIR 06:58:38 15:32:59 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:38:54 15:52:02 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 06:55:46 15:31:36 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:35:38 15:34:16 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 06:46:09 14:01:00 tepat waktu
23-11-2024 SABTU TIDAK HADIR
24-11-2024 MINGGU TIDAK HADIR
25-11-2024 SENIN HADIR 06:53:05 15:32:46 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:53:15 15:33:37 tepat waktu
27-11-2024 RABU LIBUR NASIONAL Hari Pemilihan Kepala Daerah
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:53:02 15:31:58 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 06:34:38 14:01:04 tepat waktu
30-11-2024 SABTU TIDAK HADIR