BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-08-2024 KAMIS HADIR 05:43:04 15:37:48 tepat waktu
02-08-2024 JUM'AT HADIR 06:06:48 14:35:18 tepat waktu
03-08-2024 SABTU TIDAK HADIR
04-08-2024 MINGGU TIDAK HADIR
05-08-2024 SENIN HADIR 05:52:59 15:43:36 tepat waktu
06-08-2024 SELASA HADIR 05:42:17 15:55:54 tepat waktu
07-08-2024 RABU HADIR 05:45:29 15:43:44 tepat waktu
08-08-2024 KAMIS HADIR 05:35:49 15:37:28 tepat waktu
09-08-2024 JUM'AT HADIR 06:08:41 14:04:23 tepat waktu
10-08-2024 SABTU TIDAK HADIR
11-08-2024 MINGGU TIDAK HADIR
12-08-2024 SENIN HADIR 05:51:00 15:47:24 tepat waktu
13-08-2024 SELASA SAKIT Sakit
14-08-2024 RABU HADIR 05:47:19 15:57:28 tepat waktu
15-08-2024 KAMIS HADIR 05:42:02 16:08:04 tepat waktu
16-08-2024 JUM'AT HADIR 05:33:50 14:01:06 tepat waktu
17-08-2024 SABTU HADIR 06:30:56 tepat waktu
18-08-2024 MINGGU TIDAK HADIR
19-08-2024 SENIN HADIR 05:50:03 15:33:10 tepat waktu
20-08-2024 SELASA HADIR 05:35:48 15:35:38 tepat waktu
21-08-2024 RABU HADIR 05:38:09 15:47:37 tepat waktu
22-08-2024 KAMIS HADIR 05:56:42 16:00:12 tepat waktu
23-08-2024 JUM'AT HADIR 06:55:27 14:15:21 tepat waktu
24-08-2024 SABTU TIDAK HADIR
25-08-2024 MINGGU TIDAK HADIR
26-08-2024 SENIN IJIN HP bermasalah
27-08-2024 SELASA HADIR 05:36:55 15:40:16 tepat waktu
28-08-2024 RABU HADIR 05:44:55 15:52:40 tepat waktu
29-08-2024 KAMIS HADIR 05:41:00 15:50:16 tepat waktu
30-08-2024 JUM'AT HADIR 05:42:29 14:04:44 tepat waktu
31-08-2024 SABTU TIDAK HADIR